Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2020
Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||||||||||||||
1. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (SISPAA) | 128 | 155 | 75 | 46 | 70 | 161 | 169 | 164 | 165 | 171 | 146 | 118 | 1568 | ||||||||||||
2. |
Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran |
3277 | 4975 | 845 | 909 | 550 | 508 | 2688 | 4071 | 1275 | 910 | 2973 | 2010 | 24991 | ||||||||||||
3. | Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan | 507 | 377 | 293 | - | - | 364 | 388 | 620 | 474 | 571 | 3594 | ||||||||||||||
4. | Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Lesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran. | 285 | 145 | 72 | 12 | 22 | 30 | 80 | 64 | 53 | 34 | 817 | ||||||||||||||
6. | Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) | 6 | 10 | 7 | - | - | 3 | 15 | 8 | 23 | 15 | 87 | ||||||||||||||
7. | Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 | 87 | 0 | 316 | 79 | 3 | 594 | ||||||||||||
8. | Permohonan dan Semakan dan Pembayaran Tempahan Kemudahn MPPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.