Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2022
Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||||||||||||||
1. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (SISPAA) | 166 | 115 | 126 | 117 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 651 | ||||||||||||
2. |
Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran |
4847 | 7544 | 1628 | 1638 | 904 | 820 | 1716 | 5142 | 1483 | - | - | - | 25722 | ||||||||||||
3. | Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan | 480 | 427 | 482 | 363 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | 2421 | ||||||||||||
4. | Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran. | 52 | 83 | 39 | 28 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | ||||||||||||
5. | Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 16 | 12 | 18 | 17 | 8 | - | 130 | |||||||||||||
6. | Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai | 1 | 109 | 37 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 177 | |||||||||||||
Jumlah | 5556 | 8291 | 2324 | 2176 | 9520 | 28244 |
*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.