TYPE OF PROPERTY | BANDAR PD |
MUKIM PD |
MUKIM SI RUSA |
MUKIM PASIR PANJANG |
MUKIM LINGGI |
MUKIM JIMAH |
Bangunan Kediaman | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% |
Bangunan Perniagaan / Komersial | 10% | 10% | 8% | 6% | 5% | 5% |
Rumah Rakyat | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 6% |
Rumah Kampung | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Harta Perusahaan / Khas | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Industri | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Tanah Rizab Melayu | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tanah Kosong Industri | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Tanah Kosong Bangunan | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tanah Pertanian Dengan Bangunan | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tanah Pertanian Tanpa Bangunan (500 Ekar) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Note : Subject to State Government decision