Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2015
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 3777 | 4779 | 625 | 1218 | 273 | 259 | 1116 | 6515 | 792 | 408 | 772 | 385 | 20869 | ||||||||||||
| 2. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (Sistem e-Aduan) | 37 | 35 | 37 | 36 | 20 | 18 | 16 | 34 | 26 | 12 | 26 | 6 | 303 | ||||||||||||
| 3. | Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil (Sistem e-Sewa ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||






