Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2011
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 1974 | 3, 053 | 126 | 340 | 124 | 98 | 421 | 2559 | 387 | - | - | - | 9, 082 | 
| 2. | Aduan Awam Melalui Sistem e-Aduan | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | 61 | 
| 3. | Semakan Status Aduan Melalui Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 4. | Semakan Penyata Sewaan Melalui Sistem e-Sewaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 5. | Semakan Penyata Lesen Melalui Sistem e-Pelesenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 6. | Semakan Status Kompaun Kenderaan Melalui Sistem e-Kompaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 






