Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2012
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 192 | 3, 083 | 135 | 296 | 71 | 221 | 4,825 | 2,920 | 129 | 104 | - | - | 11,976 | 
| 2. | Aduan Awam Melalui Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
| 3. | Semakan Status Aduan Melalui Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
| 4. | Semakan Penyata Sewaan Melalui Sistem e-Sewaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
| 5. | Semakan Penyata Lesen Melalui Sistem e-Pelesenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
| 6. | Semakan Status Kompaun Kenderaan Melalui Sistem e-Kompaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 






