Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2014
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 3291 | 4260 | 568 | 541 | 305 | 389 | 3820 | 4373 | 820 | 447 | 223 | 176 | 19213 | ||||||||||||
| 2. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (Sistem e-Aduan) | 40 | 54 | 58 | 37 | 32 | 13 | 23 | 44 | 45 | 52 | 29 | 38 | 465 | ||||||||||||
| 3. | Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil (Sistem e-Sewa ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||






