Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2013
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 3,758 | 2,368 | 606 | 300 | 172 | 112 | 3943 | 4973 | 535 | 543 | 350 | 145 | 17829 | 
| 2. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (Sistem e-Aduan) | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 3. | Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil (Sistem e-Sewa ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 






