Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2010
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 49 | 4418 | 720 | 341 | 398 | 164 | 3, 573 | 2, 435 | 218 | 228 | 61 | 118 | 12, 722 | 
| 2. | Aduan Awam Melalui Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 3. | Semakan Status Aduan Melalui Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 4. | Semakan Penyata Sewaan Melalui Sistem e-Sewaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5. | Semakan Penyata Lesen Melalui Sistem e-Pelesenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Semakan Status Kompaun Kenderaan Melalui Sistem e-Kompaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 






