Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet | 4862 | 4490 | 827 | 765 | 437 | 261 | 1690 | 5635 | 1051 | 895 | 322 | 237 | 21472 | ||||||||||||
| 2. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (Sistem e-Aduan) | 21 | 22 | 26 | 26 | 33 | 28 | 16 | 43 | 22 | 21 | 31 | 3 | 292 | ||||||||||||
| 3. | Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil (Sistem e-Sewa ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||






